| № п/п | Наименование | Стоимость (руб) |
| 101 | Консультация гинеколога первичная | 850 |
| 102 | Консультация гинеколога повторная без осмотра | 500 |
| 103 | Консультация гинеколога повторная с осмотром | 700 |
| 104 | Первичный прием гинеколога (УЗИ, мазок на цитологию) | 1600 |
| 105 | Консультация уролога первичная | 850 |
| 106 | Консультация уролога повторная | 500 |
| 107 | Консультация уролога с УЗИ предстательной железы | 1500 |
| 108 | Консультация проктолога первичная (обследование) | 1300 |
| 109 | Консультация проктолога повторная | 500 |
| 114 | Консультация терапевта первичная | 700 |
| 115 | Консультация терапевта повторная | 500 |
| 116 | Консультация пульмонолога первичная | 850 |
| 117 | Консультация пульмонолога повторная | 500 |
| 118 | Консультация семейного психолога | 1500 |
| 119 | Консультация психолога | 1200 |
| 120 | Судебная психолого-педагогическая экспертиза 1 степени сложности | 10000 |
| 121 | Судебная психолого-педагогическая экспертиза 2 степени сложности | 13000 |
| 122 | Судебная психолого-педагогическая экспертиза 3 степени сложности | 18000 |
| 123 | Судебная психолого-педагогическая экспертиза 4 степени сложности (повторная по решению суда) | 24000 |
| 124 | Групповая консультация | 700 |
| 125 | Участие в семейной расстановке за кругом | 300 |
| 126 | Участие в семейной расстановке в круге | 2000 |




















