| № п/п | Наименование | Стоимость (руб) |
| 101 | Консультация гинеколога первичная | 850 |
| 102 | Консультация гинеколога повторная без осмотра | 400 |
| 103 | Консультация гинеколога повторная с осмотром | 600 |
| 104 | Первичный прием гинеколога (УЗИ, мазок на цитологию) | 1550 |
| 105 | Консультация уролога первичная | 740 |
| 106 | Консультация уролога повторная | 400 |
| 107 | Консультация уролога с УЗИ предстательной железы | 1100 |
| 108 | Консультация проктолога первичная | 1300 |
| 109 | Консультация проктолога повторная | 400 |
| 110 | Консультация дерматолога первичная | 850 |
| 111 | Консультация дерматолога повторная | 400 |
| 112 | Консультация гастроэнтеролога первичная | 850 |
| 113 | Консультация гастроэнтеролога повторная | 400 |
| 114 | Консультация терапевта первичная | 700 |
| 115 | Консультация терапевта повторная | 400 |
| 116 | Консультация кардиолога первичная | 850 |
| 117 | Консультация кардиолога повторная | 400 |
| 118 | Консультация пульмонолога первичная | 850 |
| 119 | Консультация пульмонолога повторная | 400 |
| 120 | Консультация онколога первичная | 850 |
| 121 | Консультация онколога повторная | 400 |
| 122 | Консультация уролога-онколога первичная | 900 |
| 123 | Консультация уролога-онколога повторная | 400 |
| 124 | Консультация сосудистого хирурга первичная | 850 |
| 125 | Консультация сосудистого хирурга повторно | 400 |



















